친절과 봉사로서 환자와 가족을 위하여 정성을 다해 의료서비스를 제공합니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 검사료 | 인플루엔자 A, B + 코로나19 간이검사 |
40,000 | ||||||||
| 검사료 | 검사료 | 인플루엔자검사 | 35,000 | ||||||||
| 검사료 | 검사료 | 코로나19 간이검사 (COVID 19 Ag Rapid test) | 20,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 간병격리 | 25,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 간병일반 | 15,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 간병중증 | 20,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 기타간병 | 10,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 보호자 식대 | 6,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 공기밥 | 1,500 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 뉴케어 | 1,500 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 뉴케어 (케이디플러스) | 2,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 기본요금 (10km) | 30,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 추가요금 (10km초과시 1km마다) | 1,000 | ||||||||
| 기타 | 기타 | 부가요금 (의사,간호사 또는 응급구조사가 탑승한 경우) | 15,000 | ||||||||
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 캐스트 신발 | 5,000 | |||||||
| 팔걸이(ARMSLING) | 5,000 | |||||||
| 픽싱롤 대한-(10CM X 10CM) | 500 | |||||||
| 3M픽싱롤 | 12,000 | |||||||
| 에스알티오(2.5CM) | 6,800 | |||||||
| 에스알티오(5CM) | 13,000 | |||||||
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 고농도비타민C 주사(메리트씨 20ml) | 20,000 | |||
| 글루치온2@+N/S 100ml | 40,000 | |||
| 신신퍼메트린크림 30g | 15,000 | |||
| 박타프리필드시린지(A형간염백신) | 60,000 | |||
| 스카이 조스터 주 | 150,000 | |||
| 액티피드정 | 50 | |||
| 태반주사(라이넥1@) | 30,000 | |||
| 태반주사(라이넥2@) | 50,000 | |||
| 트레스탄캅셀 | 700 | |||
| 프리베나13주(폐렴구균) | 130,000 | |||
| 유박스비주 1.0ml(B형간염백신) | 30,000 | |||
| 가다실9 프리필드시린지 0.5ml | 200,000 | |||
| 히코발주(vit B12) | 10,000 | |||
| 인플루엔자(스카이셀플루3가프리필드시린지) | 22,000 | |||
| 인플루엔자(일양플루백신프리필드시린지0.5ml) | 22,000 | |||
| 아네스크림(10g) | 5,000 | |||
| 아르믹스주(250ml) | 50,000 | |||
| 아르믹스주+히코발주(vit B12) | 60,000 | |||
| 위너프페리 주 | 120,000 | |||
| 아이유주사 | 30,000 | |||
| 신델라주 | 30,000 | |||
| 마늘주사 (푸르민 주 5mg) | 30,000 | |||
| 조스타 박스 주 | 150,000 | |||
| 다이락스 큐정 | 150 | |||
| 플루엔페라주 | 80,000 | |||
| 모더나 스파이크박스 제이엔 주 | 150,000 | |||
| 싱그릭스주 0.5mg | 230,000 | |||
| 부스트릭스프리필드(디프테리아, 파상풍, 백일해) | 50,000 | |||
| 유박스비프리필드주(0.02mg/1ml) | 45,000 | |||
| 타스나정 | 40 | |||
| 주블리아외용액(4ml) | 53,000 | |||
| 동광미녹시딜정(5mg) | 120 | |||
| 영진멜라토닌서방정(2mg) | 480 | |||
| 베아제정 | 350 | |||
| 모더나 스파이크박스 LP8.1 | 150,000 | |||
| 글루치온 1@ + N/S 100m | 25,000 | |||
| 테프라프 페리 주 362ml | 90,000 | |||
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 소견서 | 20,000 | ||||
| 일반진단서 | 20,000 | ||||
| 일반채용검진 | 30,000 | ||||
| 입원확인서 | 3,000 | ||||
| 장애진단서 | 15,000 | ||||
| 진단서 복사 | 1,000 | ||||
| 차트복사(1~5매)장당 | 1,000 | ||||
| 차트복사(6매 이상)장당 | 100 | ||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||
| 상해진단서 3주 이상 | 100,000 | ||||
| 상해진단서 3주 미만 | 50,000 | ||||
| 사체검안서 | 30,000 | ||||
| 사망진단서 | 10,000 | ||||
| 근로능력평가진단서 | 10,000 | ||||
| 국민연금 장애진단서 | 15,000 | ||||
| 건강진단서 | 20,000 | ||||
| CD복사 | 10,000 | ||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||
| 장애인증명서 | 1,000 | ||||